XA0001F--/XA0041M--/RX0081M--/XA0121M--/XA0162M--/XA0209F--/GW0254M--/XA0301F--/XA0351M--/XA0398M--/EU0452F--/XA0495M--/
| ID | 名前 | 年齢 | 出身 | 所属チーム | 出場 | 撃墜 | 回収 | Msp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出欠 | 公開台詞 | |||||||
| XA0011M | 秋山 総司 | 21 | 日本 | Wild Blue | 44 | 25 | 27 | 625 |
| A | ||||||||
| XA0278M | タワシ・エヴィン | 13 | カサレリア | Wild Blue | 39 | 21 | 28 | 521 |
| A | 台所用タワシです。ヨロシク!! | |||||||
| XA0474M | カイン・クルーウェル | 22 | ドイツ | Wild Blue | 46 | 35 | 36 | 535 |
| A | ||||||||
| XA0478M | サディーク=アサド=ヤイーシュ | 28 | サウジアラビア | Wild Blue | 46 | 62 | 25 | 928 |
| 欠場 | 共に往こう。 我等なら、きっとやれるさ | |||||||
| XA0498M | Eric.W | 26 | サイド7 | Wild Blue | 17 | 1 | 17 | 277 |
| 欠場 | 今日も仕事か・・・・・・ | |||||||
XA0001F--/XA0041M--/RX0081M--/XA0121M--/XA0162M--/XA0209F--/GW0254M--/XA0301F--/XA0351M--/XA0398M--/EU0452F--/XA0495M--/