XA0001F--/XA0041M--/RX0081M--/XA0121M--/XA0162M--/XA0209F--/GW0254M--/XA0301F--/XA0351M--/XA0398M--/EU0452F--/XA0495M--/
| ID | 名前 | 年齢 | 出身 | 所属チーム | 出場 | 撃墜 | 回収 | Msp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出欠 | 公開台詞 | |||||||
| BD0020M | リヒター・サヤステ | 25 | クバルカン法国 | FOX-alpha | 44 | 19 | 31 | 482 |
| 欠場 | サヤステの名にかけて | |||||||
| XA0036F | シェリー・フォリナー | 22 | 王都ハイム | FOX-alpha | 46 | 78 | 26 | 945 |
| A | ままーりままーり | |||||||
| MM0038F | 三ツ矢碧 | 16 | 三月兎 | FOX-alpha | 41 | 17 | 30 | 575 |
| 欠場 | 待って、その話は・・・・ | |||||||
| XA0070F | ゴショビッチ・オブ・ジョイトイ | 34 | ルウム | FOX-alpha | 32 | 18 | 23 | 510 |
| A | ||||||||
XA0001F--/XA0041M--/RX0081M--/XA0121M--/XA0162M--/XA0209F--/GW0254M--/XA0301F--/XA0351M--/XA0398M--/EU0452F--/XA0495M--/