XA0001F--/XA0041M--/RX0081M--/XA0121M--/XA0162M--/XA0209F--/GW0254M--/XA0301F--/XA0351M--/XA0398M--/EU0452F--/XA0495M--/
| ID | 名前 | 年齢 | 出身 | 所属チーム | 出場 | 撃墜 | 回収 | Msp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出欠 | 公開台詞 | |||||||
| SN0012M | ズベン=エルゲヌビ | 27 | 18バンチ | 敗残兵 | 40 | 56 | 21 | 865 |
| 欠場 | この俺が真のメガパイになって、老若連ジすべての機体をイジりまくるとするか! | |||||||
| XA0019F | 羽村エレノア | 18 | 日本 | 敗残兵 | 44 | 44 | 24 | 764 |
| 欠場 | みんな纏めて叩っ斬ってやるよ! | |||||||
| XA0028M | フリント=ヘイトリッド | 26 | 北欧 | 敗残兵 | 46 | 46 | 25 | 890 |
| A | 憎悪を撒き散らせ。 | |||||||
| XA0115F | リクル・リリクル | 24 | サイド6 | 敗残兵 | 23 | 1 | 17 | 348 |
| 欠場 | 自分で考えられるでしょう?その頭が飾りじゃないのなら。 | |||||||
| XA0165F | シシュカ・クワイス | 22 | サイド3 | 敗残兵 | 46 | 60 | 25 | 962 |
| A | 敗残兵が負け犬だなんて誰が決めたのよ? | |||||||
| BS0359F | サリナ=ブランディス | 19 | フロンティア4 | 敗残兵 | 35 | 26 | 17 | 700 |
| 欠場 | あたしがやらないといけないんだ…。あたしが…っ!! | |||||||
| SS0364F | クーゲル=シュライバー | 11 | ムーミン谷 | 敗残兵 | 39 | 37 | 23 | 807 |
| 欠場 | ゲームは楽しまなくちゃね♪ | |||||||
| XA0374F | カモミール=ハブランサス | 25 | どこかのスペースコロニー | 敗残兵 | 36 | 14 | 27 | 463 |
| 欠場 | 少しはいいとこ見せないとね。 | |||||||
| XA0392F | フレアレイン | 22 | 月 | 敗残兵 | 39 | 46 | 27 | 855 |
| A | なんか調子いいよ! | |||||||
| XA0396F | エレオノーラ・オニール | 19 | オーストラリア | 敗残兵 | 39 | 16 | 27 | 583 |
| A | 私、この仕事向いてないのかな…… ねぇ、あなたどう思う? | |||||||
| XA0397F | フィフィル | 21 | LAKキングダム | 敗残兵 | 39 | 10 | 25 | 636 |
| A | ||||||||
| EE0399M | db | 24 | 亜熱帯 | 敗残兵 | 27 | 2 | 17 | 335 |
| 欠場 | いやー、出遅れた出遅れた…で、明日はどっちだ | |||||||
XA0001F--/XA0041M--/RX0081M--/XA0121M--/XA0162M--/XA0209F--/GW0254M--/XA0301F--/XA0351M--/XA0398M--/EU0452F--/XA0495M--/