XA0001F--/XA0041M--/RX0081M--/XA0121M--/XA0162M--/XA0209F--/GW0254M--/XA0301F--/XA0351M--/XA0398M--/EU0452F--/XA0495M--/
| ID | 名前 | 年齢 | 出身 | 所属チーム | 出場 | 撃墜 | 回収 | Msp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出欠 | 公開台詞 | |||||||
| XA0003M | Ruozor | 23 | ラ・ギアス | S.P.A.T | 46 | 106 | 17 | 1253 |
| A | ||||||||
| XA0007M | 神崎ゆきや | 18 | 不明 | S.P.A.T | 46 | 35 | 22 | 646 |
| 欠場 | 頑張ります | |||||||
| XA0351M | リチャード・ボーネス | 28 | イングランド | S.P.A.T | 46 | 71 | 21 | 957 |
| A | 俺が着たからにはもう色々と駄目だ。 | |||||||
| XA0385M | Jalk | 24 | ドイツ | S.P.A.T | 39 | 54 | 16 | 939 |
| A | ||||||||
XA0001F--/XA0041M--/RX0081M--/XA0121M--/XA0162M--/XA0209F--/GW0254M--/XA0301F--/XA0351M--/XA0398M--/EU0452F--/XA0495M--/